截止2019年4月,网上成功申报2019届应届毕业生资格的学生名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原专业 | 原班级 | 报考学位 | 报考专业 | 
  
   | 1 | 2015035301 | 李晨晖 | 男 | 中法合作项目(图) | 15商学院1+3一 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 2 | 2015122103 | 何荣荣 | 女 | 中法合作项目(图) | 15商学院1+3一 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 3 | 2015192123 | 程威豪 | 男 | 中法合作项目(图) | 15商学院1+3一 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 
  
   | 4 | 2015192207 | 付静欣 | 女 | 中法合作项目(图) | 15商学院1+3一 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 5 | 2015192208 | 刘旭立 | 男 | 中法合作项目(图) | 15商学院1+3一 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 6 | 2015194123 | 彭桐雨 | 女 | 中法合作项目(图) | 15商学院1+3一 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 7 | 2015196111 | 朱雯妍 | 女 | 中法合作项目(图) | 15商学院1+3一 | 管理学 | 人力资源管理 | 
  
   | 8 | 2015281206 | 丛百卉 | 女 | 中法合作项目(图) | 15商学院1+3一 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 9 | 2015021420 | 袁鑫 | 女 | 中法合作项目(马) | 15商学院2+2二 | 管理学 | 人力资源管理 | 
  
   | 10 | 2015065239 | 蒋博雅 | 女 | 中法合作项目(马) | 15商学院2+2二 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 11 | 2015127304 | 王佳颖 | 女 | 中法合作项目(马) | 15商学院2+2一 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 12 | 2015192122 | 陈卓 | 女 | 中法合作项目(马) | 15商学院2+2一 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 13 | 2015196117 | 张白玉 | 女 | 中法合作项目(马) | 15商学院2+2二 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 14 | 2015197215 | 贾珍焱 | 女 | 中法合作项目(马) | 15商学院2+2二 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 15 | 2015191112 | 皮秀娟 | 女 | 中法合作项目(里) | 15商学院2+2一 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 16 | 2015191129 | 吴佳欣 | 女 | 中法合作项目(里) | 15商学院2+2一 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 17 | 2015191133 | 谭礼花 | 女 | 中法合作项目(里) | 15商学院2+2一 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 
  
   | 18 | 2015192127 | 季荷欣 | 女 | 中法合作项目(里) | 15商学院2+2二 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 19 | 2015193105 | 张梦婷 | 女 | 中法合作项目(里) | 15商学院2+2一 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 20 | 2015193113 | 刘俊玲 | 女 | 中法合作项目(里) | 15商学院2+2一 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 21 | 2015196140 | 吴姣 | 女 | 中法合作项目(里) | 15商学院2+2二 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 22 | 2015197122 | 洪平儿 | 女 | 中法合作项目(里) | 15商学院2+2二 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 23 | 2015197228 | 丁芋丹 | 女 | 中法合作项目(里) | 15商学院2+2二 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 24 | 2015282203 | 杨冰格 | 女 | 中法合作项目(里) | 15商学院2+2二 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 25 | 2014191108 | 周珂楠 | 女 | 中加合作项目(西) | 15商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 26 | 2015054232 | 杨宇 | 女 | 中加合作项目(西) | 15商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 27 | 2015061104 | 成诗苑 | 女 | 中加合作项目(西) | 15商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 28 | 2015063216 | 张嘉琦 | 女 | 中加合作项目(西) | 15商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 29 | 2015064221 | 银诗月 | 女 | 中加合作项目(西) | 15商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 30 | 2015072103 | 王梦真 | 女 | 中加合作项目(西) | 15商学院2+2三 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 31 | 2015074129 | 王茹 | 女 | 中加合作项目(西) | 15商学院2+2三 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 32 | 2015106110 | 李子凡 | 男 | 中加合作项目(西) | 15商学院2+2三 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 33 | 2015191118 | 周柯利 | 女 | 中加合作项目(西) | 15商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 34 | 2015192101 | 米佳果 | 男 | 中加合作项目(西) | 15商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 35 | 2015196106 | 林倩茹 | 女 | 中加合作项目(西) | 15商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 36 | 2015196119 | 张诗悦 | 女 | 中加合作项目(西) | 15商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 37 | 2015197104 | 周奥 | 女 | 中加合作项目(西) | 15商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 38 | 2015281215 | 皇甫鹏飞 | 男 | 中加合作项目(西) | 15商学院2+2三 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 39 | 2015281233 | 张嘉欣 | 女 | 中加合作项目(西) | 15商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 40 | 2015283202 | 张若亚 | 女 | 中加合作项目(西) | 15商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 41 | 2015093104 | 李柯颖 | 女 | 中加合作项目(蒙) | 15商学院2+2四 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 42 | 2015192135 | 唐诗怡 | 女 | 中加合作项目(蒙) | 15商学院2+2四 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 43 | 2015192217 | 王一涵 | 女 | 中加合作项目(蒙) | 15商学院2+2四 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 44 | 2015196114 | 李思怡 | 女 | 中加合作项目(蒙) | 15商学院2+2四 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 45 | 2015197110 | 汤镇豪 | 男 | 中加合作项目(蒙) | 15商学院2+2四 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 46 | 2015284103 | 杜旭 | 女 | 中加合作项目(蒙) | 15商学院2+2四 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 47 | 2014194134 | 陈靖婧 | 女 | 中法合作项目(图) | 14商学院1+3一 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 48 | 2014197209 | 邓柏吾 | 女 | 中法合作项目(图) | 14商学院1+3一 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 49 | 2014194329 | 崔瑶 | 女 | 中法合作项目(里) | 14商学院2+2一 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 50 | 2014072220 | 鞠问 | 女 | 中法合作项目(里) | 14商学院2+2一 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 51 | 2014194144 | 潘思予 | 女 | 中法合作项目(里) | 14商学院2+2一 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 52 | 2014013427 | 陆维 | 男 | 中加合作项目(西) | 14商学院2+2三 | 管理学 | 工商管理 | 
  
   | 53 | 2014065232 | 熊宇豪 | 男 | 中加合作项目(西) | 14商学院2+2三 | 管理学 | 工商管理 | 
  
   | 54 | 2014192138 | 潘昱函 | 男 | 中加合作项目(西) | 14商学院2+2三 | 管理学 | 工商管理 | 
  
   | 55 | 2014191106 | 职钰斐 | 女 | 中加合作项目(蒙) | 14商学院2+2四 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 56 | 2014197207 | 罗雯婷 | 女 | 中加合作项目(蒙) | 14商学院2+2四 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 57 | 2014197215 | 战畅陶 | 女 | 中加合作项目(蒙) | 14商学院2+2四 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 58 | 2014283224 | 陈瑾 | 女 | 中加合作项目(蒙) | 14商学院2+2四 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 59 | 2013131108 | 范婷婷 | 女 | 中法合作项目(图) | 13商学院1+3一 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 60 | 2012091202 | 程羽麒 | 女 | 中加合作项目(蒙) | 12商学院2+2六 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 61 | 2012197129 | 王乙乔 | 女 | 中加合作项目(蒙) | 12商学院2+2六 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 62 | 2012281222 | 吴奇 | 女 | 中加合作项目(西) | 12商学院2+2三 | 经济学 | 金融学 | 
  
   | 63 | 2012193105 | 胡一鸣 | 男 | 中法合作项目(马) | 12商学院2+2二 | 文学 | 法语 | 
  
   | 64 | 2012012132 | 赵希婷 | 女 | 中法合作项目(图) | 12商学院1+3一 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 
  
   | 65 | 2012196109 | 曾苑 | 女 | 中法合作项目(图) | 12商学院1+3一 | 管理学 | 会计学 | 
  
   | 66 | 2012197128 | 何琪 | 女 | 中法合作项目(图) | 12商学院1+3一 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 
  
   | 67 | 2010194110 | 胡科羽 | 男 | 中法合作项目(布) | 10商学院2+2三 | 管理学 | 会计学 | 
 
已经申报了2019年及以前年度毕业生资格的学生,请在2019年5月15日前或2019年11月15日前向365官网国际合作与交流部(法语部陈老师023-62769452;英语部李老师023-62769256)提供外方大学学士学位证书(或取位证明),以便于学院6月或12月份向beat365中国唯一官方网站学位委员会提交学生的取位申请材料。
特此通知。
 
                               beat365中国唯一官方网站教学部
                                    2019年4月22日